O anime “My Hero Academia” já tá aí faz tempo e não dá sinal de que vai perder o fôlego, né? Simples de entender e cheio de personagens que a gente adora. Quem acompanha, com certeza, se apega e quer saber tudo sobre eles, até aqueles detalhezinhos que parecem bobos, mas a gente ama.
Desde o começo, “My Hero Academia” já deu um monte de reviravoltas que deixaram todo mundo de queixo caído. Os personagens então, nem se fala, evoluíram um montão. E olha só, a temporada 7 chegou chegando com o arco final. Vai ser babado!
Com tantos personagens marcantes, fica até difícil escolher um favorito. Mas vamos combinar que é impossível não querer saber tudo sobre esses heróis e vilões que já viraram quase da família, né?
Quer saber mais? Idades, alturas e aniversários dos personagens de My Hero Academia
- Idades dos personagens: Quem é o mais novo, quem é o veterano?
- Alturas: Dá pra fazer um time de basquete com eles?
- Aniversários: Quando é que a gente faz aquela festa surpresa?
Personagem | Idade | Aniversário | Altura |
---|---|---|---|
Izuku “Deku” Midoriya | 14 (Episódio 1)15 (Episódio 3) | 15 de julho | 5’5″ / 166 cm |
Katsuki Bakugo | 14 (Episódio 1)15 (Episódio 3) | 20 de abril | 5’8″ / 172 cm |
Shoto Todoroki | 15 | 11 de janeiro | 5’9″ / 176 cm |
Ochaco Uraraka | 15 | 27 de dezembro | 5’1″ / 156 cm |
Tenya Ida | 15 | 22 de agosto | 5’11” / 179 cm |
Eijiro Kirishima | 15 | 16 de outubro | 5’7″ / 170 cm |
Denki Kaminari | 15 | 29 de junho | 5’6″ / 168 cm |
Momo Yaoyorozu | 15 | 23 de setembro | 5’8″ / 173 cm |
Yuga Aoyama | 15 | 30 de maio | 5’6″ / 168 cm |
Fumikage Tokoyami | 15 | 30 de outubro | 5’2″ / 158 cm |
Mashirao Ojiro | 15 | 28 de maio | 5’6.5 / 169 cm |
Hanta Sero | 15 | 28 de julho | 5’10” / 177 cm |
Mina Ashido | 15 | 30 de julho | 5’2,5″ / 159 cm |
Togata Mirio | 18 | 15 de julho | 5’11” / 181 cm |
All Might | N / D | 10 de junho | 7’3″ / 220 cm |
Shota Aizawa | 30 | 8 de novembro | 6’0″ / 183 cm |
Present Mic | 30 | 7 de julho | 6’1″ / 185 cm |
Endeavor | 45 | 8 de agosto | 6’5″ / 195 cm |
Gran Torino | N / D | 28 de janeiro | 3’11” / 120 cm |
Eri | 6 | 21 de dezembro | 3’7″ / 110 cm |
All For One | 100+ | N / D | N / D |
Tomura Shigaraki | 20 | 4 de abril | 5’9″ / 175 cm |
Himiko Toga | 16 | 7 de agosto | 5’2″ / 157 cm |
Twice | 31 | 10 de maio | 5’10” / 178 cm |
Dabi/Toya Todoroki | 23 | 18 de janeiro | 5’9″ / 176 cm |
É isso aí, cada temporada traz novos caras e algumas surpresas nos stats dos veteranos. Acompanhar tudo isso é meio que parte da diversão de ser fã de “My Hero Academia”!
Leia também:
- Criador de My Hero Academia reflete sobre o legado do anime (exclusivo)
- Escolha seu herói favorito na enquete “Melhor herói do mundo” de My Hero Academia
- Criador de My Hero Academia revela o herói número um no final da história
- Deku e Ochaco Uraraka ficam juntos no capítulo final de My Hero Academia?
- Criador de My Hero Academia revela qual personagem ele mais gosta